Химстойкость полов SILIKAL
Данные, содержащиеся в следующей таблице действительны для комнатной температуры (прибл. +20 °C) и приведены только для справки. Приведенное большое количество рецептов по практическому использованию - т.е. очистке и дезинфекции, - и возможной реакцией, где используется несколько химических компонентов в одном месте, не дает общей или частной гарантии. На устойчивость покрытия к химическим веществам также оказывают влияние применяемые наполнители и пигменты. По этим причинам в каждом случае вам важно провести собственные испытания.
При некоторых обстоятельствах, химические вещества могут привести к обесцвечиванию, без оказания разрушительного действия на сам материал.
Помните, что агрессивность кислоты и других химических веществ увеличивается при повышении температуры. Также возможно, что кислоты на полу изменят концентрацию при испарении или впитают влагу, что приведет к повышению агрессивности.
Нагрузка, возникающая в реальных условиях часто ассоциируется с большой или длительной температурой, что может привести к отклонению результатов при некоторых обстоятельствах. Вы можете связаться с технологическим отделом Silikal, если у вас возникают вопросы по этому предмету.
| Тестовая среда | SILIKAL RU 727, R 62, R 81 | SILIKAL R 71 R 72 | SILIKAL RE 77 | Тестовая среда | SILIKAL RU 727, R 62, R 81 | SILIKAL R 71 R 72 | SILIKAL RE 77 |
| Щелочи: | Растворители: | ||||||
| Гидроксид аммония 10 % | + | + | + | Бензин АИ-80 | + | + | + |
| Гидроксид аммония 25 % | о | о | + | Бензин АИ-95 | - | о | + |
| Гидроксид аммония, спиртовой | о | о | о | Бензол | - | - | + |
| Гидроксид калия 10 % | + | + | + | Бутанол | - | - | + |
| Гидроксид калия 50 % | + | + | + | Бутиловый эфир | - | - | о |
| Гидроксид кальция | + | + | + | Хлороформ | - | - | - |
| Гидроксид натрия 10 % | + | + | + | Циклогексан | + | + | + |
| Гидроксид натрия 50 % | + | + | + | Дибутилфталат | о | о | + |
| Дицихлофталат | о | о | + | ||||
| Кислоты: | Дизельное масло | + | + | + | |||
| Муравьиная кислота 10 % | + | + | - | Этилацетат | - | - | о |
| Муравьиная кислота 30 % | - | о | - | Этиловый спирт 10 % | о | + | + |
| Борная кислота 3 % | + | + | + | Этиловый спирт 96 % | - | - | + |
| Хромовая кислота 20 % | + | + | - | Глицерин | о | + | + |
| Хромовая кислота 40 % | о | + | - | Гептан | + | + | + |
| Уксусная кислота 10 % | + | + | - | Гексан | + | + | + |
| Уксусная кислота 25 % | + | + | - | Изопропиловый спирт | - | о | + |
| Уксусная кислота 30 % | о | + | - | Керосин | + | + | + |
| Уксусная кислота 80 % | - | - | - | Вайт-спирит | + | + | + |
| Жирная кислота | о | о | + | Метанол | - | - | о |
| Молочная кислота 30 % | + | + | о | Метиленхлорид | - | - | - |
| Щавелевая кислота 10 % | + | + | о | Монохлорбензол | о | о | + |
| Фосфорная кислота 40 % | + | + | + | n-пропилацетат | - | - | о |
| Фосфорная кислота, конц. 85 % | о | о | о | Перхлорэтилен | о | о | - |
| Азотная кислота 10 % | + | + | о | Нефть | о | + | + |
| Азотная кислота 30 % | о | о | о | Фенол | о | о | о |
| Азотная кислота, конц. 65 % | - | - | - | Стерол | о | о | о |
| Салическая кислота 10 % | + | + | + | Толуол | - | - | о |
| Салическая кислота, конц. 36 % | + | + | + | Трихлорэтилен | - | - | - |
| Серная кислота 30 % | + | + | + | Ксилол | - | - | о |
| Серная кислота 50 % | о | + | о | ||||
| Серная кислота 80 % | - | - | о | Чистящие средства: | |||
| Лимонная кислота 30 % | + | + | + | Хлорный отбеливатель 15 % | + | + | + |
| FEWA® | + | + | + | ||||
| Вода и водные растворы: | Пятновыводители | - | - | - | |||
| Сточные воды | + | + | + | PERSIL® | + | + | + |
| Хлорированная вода | + | + | + | PRIL ® | + | + | + |
| Формальдегид 37 % | + | + | о | P3 | + | + | о |
| Антифриз (Гликоль-основа) | о | + | + | P3 ASPETO ® | + | + | о |
| Водопроводная вода | + | + | + | Нефть | о | о | + |
| Морская вода | + | + | + | REI ® | + | + | + |
| Хлорид натрия 5 % | + | + | + | Sagrotan ® 5 % | о | о | + |
| Хлорид натрия, насыщенный | + | + | + | Аммиачный раствор | + | + | + |
| Гипохлорид натрия 15 % | + | + | + | Мыльная вода | + | + | + |
| Сода | + | + | + | Скипидар | + | + | + |
| Мыльный раствор | + | + | + | Вайт-спирит | о | + | + |
| Деионизированная вода | + | + | + | TOLO ® | + | + | + |
| Вода +80 о С | о | о | + | ||||
| Перекись водорода 30 % | + | + | о | Жиры и масла: | |||
| Перекись водорода 80 % | о | о | - | Кровь | + | + | + |
| Эмульсионное масло | о | о | + | ||||
| Напитки: | Гидравлическое масло | о | о | о | |||
| Пиво | + | + | + | Льняное масло | + | + | + |
| Бренди 40 % | о | + | + | Минеральное масло | + | + | + |
| Овощной сок | + | + | + | Оливковое масло | + | + | + |
| Лимонад | + | + | + | Растительные жиры | + | + | + |
| Молоко | + | + | + | Касторовое масло | + | + | + |
| Виноградный сок | + | + | + | Неочищенная нефть | + | + | + |
| Вино | + | + | + | Животные жиры | + | + | + |
















































